100m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 12″73 篠原 美波 (38) 総体地区予選 H14
2 12″9 手島 陽子 (28) 総体地区予選 H 4
高橋 華織 (37) 北相高校 H14
藤谷 和子 (23) 総体地区予選 S63
5 12″96 市川 美穂 (35) 県総体 H12
6 13″0 江原 恵子 (16) 北相高校 S54
7 13″38 末原  和 (35) 総体西地区予選 H11
8 13″6 澤井 里枝 (33) 北相高校 H 9
9 13″69 林  玲子 (35) 県記録会 H11
10 13″7 井上 由利 (17) 県記録会 S55
加藤 誓子 (17) 新人地区予選 S55
高田 実紀 (21) 新人地区予選 S59
白須 淑恵 (30) 総体地区予選 H 7
栗原 舞子 (35) 日体大陸上競技会 H11
鈴木 梨那 (40) 北相高校 H16

200m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 26″5 江原 恵子 (16) 新人地区予選 S55
高田 実紀 (21) 総体地区予選 S61
3 26″53 手島 陽子 (28) 新人地区予選 H 4
4 26″6 市川 美穂 (35) 北相高校 H11
5 26″89 篠原 美波 (38) 西地区新人 H14
6 27″59 高橋 華織 (37) 県記録会 H13
7 27″8 末原  和 (35) 市民選手権 H11
8 27″9 林  玲子 (35) 北相高校 H11
9 28″06 嶋津さおり (42) 新人地区予選 H17
10 28″3 井上 由利 (17) 新人地区予選 S55
井出さおり (25) 総体地区予選 H 2
萩原 幸子 (29) 総体地区予選 H 6

400m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 59″2 高田 実紀 (21) 県高校総体 S61
2 59″30 手島 陽子 (28) 県高校新人 H 4
3 60″0 江原 恵子 (16) 県高校新人 S55
4 60″02 末原  和 (35) 県選手権 H12
5 61″0 加藤真知子 (33) 北相高校 H10
6 64″4 梶本 有里 (21) 総体地区予選 S59
7 64″74 高橋 華織 (37) 県記録会 H13
8 65″3 市川 美穂 (35) 国士舘記録会 H11
9 65″4 鈴木 梨那 (40) 北相新人 H16
10 66″4 須藤 敦子 (26) 新人地区予選 H 2

100mH
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 16″4 嶋津さおり (42) 北相高校 H17
2 16″63 永塚 芳恵 (36) 県総体 H13
3 17″0 萩原 幸子 (29) 総体地区予選 S59
4 17″2 太田垣有子 (20) 総体地区予選 S61
5 17″63 栗原 舞子 (35) 県総体 H12
6 18″0 中村美和子 (23) 北相高校 S60
岸野奈都美 (41) 市民選手権 H17
8 19″3 高田 実紀 (21) 県混成競技会 H10
9 20″9 植田真理子 (25) 県記録会 H 2

400mH
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 71″1 末原  和 (35) 北相高校 H11
2 73″37 嶋津さおり (42) 国士舘大学記録会 H17
3 73″49 永塚 芳恵 (36) 総体地区予選 H13
4 74″5 市川 美穂 (35) 県混成競技会 H11
5 75″79 岸野奈都美 (41) 総体地区予選 H18
6 76″1 鈴木 梨那 (40) 北相高校 H16

4×100mR
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 51″21 林・市川・栗原・末原 県総体 H12
2 51″5 小形・篠原・宮坂・高橋 北相高校 H14
3 52″09 小形・篠原・高橋・宮坂 県新人 H13
4 53″2 仲田・手島・萩原・福井 北相新人 H 4
5 53″3 宇野・宮・山本・井出 新人地区予選 H 1
6 53″40 井上・江原・中丸・吉沢 北相高校 S55
7 53″41 井上・江原・中丸・岡田 県高校新人 S55
8 53″45 三村・宮崎・澤井・加藤 県記録会 H 9
9 53″7 仲田・手島・興村・福井 早大同好会記録会 H 4
10 53″90 栗原・市川・林・末原 新人西地区予選会 H10

4×400mR
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 4′15″3 中村・浅野・高田・梶本 県選手権 S61
2 4′15″42 林・市川・栗原・末原 県記録会 H12
3 4′24″86 高橋・篠原・出口・渡邉 西地区新人 H13
4 4′28″01 高橋・篠原・伊倉・M野 総体地区予選 H14
5 4′28″50 高橋・篠原・原田・伊倉 県総体 H14
6 4′29″11 高橋・篠原・斉藤・伊倉 北相高校 H13