800m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 2′15″9 梶本 有里 (21) 県高校総体 S61
2 2′21″15 伊藤 紘恵 (34) 県高校新人 H10
3 2′21″6 西海加奈子 (31) 総体地区予選 H 8
4 2′22″38 原田 貴子 (31) 県高校新人 H 6
5 2′23″5 島崎  薫 (42) 東海大長距離記録会 H17
6 2′23″7 手島 陽子 (28) 早大同好会記録会 H 4
7 2′23″88 土田 瑞希 (32) 早大同好会記録会 H 8
8 2′24″1 濱里 鮎美 (33) 県高校新人 H 9
9 2′24″43 三上 珠穂 (27) 県高校新人 H 3
10 2′24″7 長岡 貴子 (30) 総体地区予選 H 7

1500m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 4′33″2 梶本 有里 (21) 県高校総体 S61
2 4′41″41 伊倉 美鈴 (37) 関東新人 H12
3 4′52″4 島崎  薫 (42) 北相新人 H17
4 4′54″05 伊藤 紘恵 (34) 神奈川選手権 H10
5 4′57″03 相良久美子 (35) 県高校新人 H11
6 4′57″6 濱里 鮎美 (33) 県選手権 H 9
7 4′58″0 本村 朋子 (32) 北相新人 H 7
8 4′58″02 斉藤 朋子 (36) 県高校新人 H12
9 4′58″7 土田 瑞希 (32) 北相新人 H 8
10 5′02″5 大津 朋美 (25) 北相新人 H 1
大関 郁子 (26) 北相新人 H 1

3000m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 9′44″9 梶本 有里 (21) 全国高校 S61
2 10′01″9 伊倉 美鈴 (37) 関東新人 H12
3 10′03″0 浅野 貴子 (22) 県記録会 S62
4 10′27″19 伊藤 紘恵 (34) 県高校新人 H10
5 10′28 濱里 鮎美 (33) 県高校総体 H10
6 10′37″3 和田久仁子 (33) 県記録会 H10
7 10′39″3 菅原 幸子 (31) 総体地区予選 H 7
8 10′39″6 大関 郁子 (26) 新人地区予選 H 2
9 10′42″ 本村 朋子 (32) 県高校新人 H 7
10 10′43″23 相良久美子 (35) 新人西地区予選会 H10

5000m
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 17′22″2 梶本 有里 (21) 全国高校 S61
2 17′38″ 伊倉 美鈴 (37) 中長記録会 H12
3 18′18″04 島崎  薫 (42) 日体大長距離記録会 H17
4 18′23″ 本村 朋子 (32) 駅伝地区予選 H10
5 18′35″0 相良久美子 (35) 日体大長距離競技会 H11
6 18′50″64 在田 良美 (33) 神奈川選手権 H 1
7 18′55″ 大津 朋美 (25) 県記録会 H 9
8 19′00″6 和田久仁子 (33) 県選手権 H 1
9 19′07″ 大関 郁子 (26) 駅伝地区予選 H 8
10 19′10″ 土田 瑞希 (32) 駅伝地区予選 H 7