走り幅跳び
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 5m05 林  玲子 (35) 県記録会 H12
2 4m94 宮 佳代子 (25) 総体地区予選 H 2
3 4m68 市川 美穂 (35) 県高校新人 H10
4 4m54 太田垣有子 (20) 総体地区予選 S59
5 4m38 高田 実紀 (21) 総体地区予選 S61
6 4m28 河内 葉月 (27) 県記録会 H 3
7 4m17 中丸 慶子 (17) 新人地区予選 S55
8 3m93 森  康江 (25) 県記録会 H 2

走り高跳び
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 1m60 福井亜矢子 (28) 北相大会 H 4
2 1m45 河内 葉月 (27) 総体地区予選 H 3
3 1m30 高田 実紀 (21) 県混成競技会 S60

砲丸投げ
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 11m90 神保 恵理 (42) 県記録会・関東大会 H18
2 11m88 岩崎 仁美 (33) 関東高校陸上 H10
3 10m52 門倉 七生 (33) 県総体 H10
4 10m34 落合 利枝 (34) 県選手権 H11
5 9m16 林 由紀子 (28) 総体地区予選 H 5
6 8m82 松田沙友里 (40) 総体地区予選 H17
7 8m36 梅津さやか (34) 北相新人 H10
8 8m32 加藤真知子 (33) 北相高校 H 8
9 8m01 松下  円 (34) 北相高校 H11
10 7m81 高田 実紀 (21) 県混成競技会 S60

円盤投げ
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 46m64 岩崎 仁美 (33) 神奈川国体 H10
2 35m91 神保 恵理 (42) 県総体 H18
3 35m57 門倉 七生 (33) 関東高校陸上 H10
4 35m41 高橋麻佑子 (41) 総体西地区予選 H18
5 31m13 落合 利枝 (34) 県総体 H11
6 31m00 梅津さやか (34) 県総体 H11
7 30m77 松田沙友里 (40) 北相高校 H17
8 29m46 中村美和子 (23) 県記録会 S63
9 27m24 宮坂  彩 (38) 北相新人 H13
10 26m74 星野  恵 (34) 総体西地区予選 H11

やり投げ
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 47m31 宮坂  彩 (38) 関東高校陸上 H15
2 42m65 松田沙友里 (40) 県高校総体 H17
3 41m58 神保 恵理 (42) 関東高校陸上 H18
4 39m68 梅津さやか (34) 関東高校陸上 H11
5 36m38 松下  円 (34) 県総体 H11
6 33m93 小形 祐子 (38) 県記録会 H15
7 31m50 高橋麻佑子 (41) 神奈川県記録会 H17
8 28m58 星野  恵 (34) 北相新人 H10
9 28m00 宇野美由紀 (21) 県記録会 H 2
10 25m99 小川 恵美 (36) 北相新人 H12