▼男子100m
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 杉本 佑介 | 12"70 | +0.9 |
| 米山 修平 | 12"98 | +2.6 |
| 工藤 勝弘 | 13"00 | +0.8 |
|
|
▼男子200m
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 清水 恒輝 | 24"31 | +2.0 |
| 谷角 勇介 | 24"95 | +1.9 |
| 饗場 智宏 | 25"42 | +2.3 |
|
|
▼男子400m(予選)
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 馬場 奨 | 52"72 | --- |
| 中島 崇文 | 54"31 | --- |
| 饗場 智宏 | 55"65 | --- |
|
|
| |
▼男子400m(準決勝)
|
|
▼男子110mH
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 井上 大夢 | 16"59 | +0.5 |
| 清水 恒輝 | 17"30 | +0.9 |
| 谷角 勇介 | 17"43 | +0.8 |
|
|
▼男子400mH
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 井上 大夢 | 57"44 | --- |
| 馬場 奨 | 58"86 | --- |
|
| |
| ▼男子4×100mR
|
|
▼男子4×400mR
|
| |
▼女子200m
|
|
▼女子100mH
| 名前 | 記録 | 風速 |
| 嶋津さおり | 18"74 | +1.0 |
| 岸野奈都美 | 19"21 | +1.2 |
|
|
▼女子400mH
|
▼男子800m(予選)
| 名前 | 記録 |
| 横田 祥 | 2'06"11 |
| 中島 崇文 | 2'07"78 |
| 涌田 達広 | 2'11"47 |
|
|
▼男子800m(準決勝)
| 名前 | 記録 |
| 横田 祥 | 2'04"67 |
| 中島 崇文 | 2'13"73 |
|
|
▼男子1500m(予選)
| 名前 | 記録 |
| 丸橋 健太 | 4'24"39 |
| 峯 慶太 | 4'33"65 |
| 中井 一成 | 4'41"88 |
|
|
▼男子1500m(準決勝)
|
| |
▼男子5000m
| 名前 | 記録 |
| 落合 賢人 | 16'36"63 |
| 丸橋 健太 | 16'47"43 |
| 松本 慎也 | 18'03"59 |
|
|
▼男子3000mSC
| 名前 | 記録 |
| 大石賢二郎 | 10'24"66 |
| 陶山 隆範 | 10'39"37 |
| 朴木 達樹 | 11'22"93 |
|
|
▼男子5000mW
| 名前 | 記録 |
| 陶山 隆範 | 26'54"21 |
| 横田 祥 | 28'10"14 |
|
| |
▼女子1500m
| 名前 | 記録 |
| 島崎 薫 | 5'02"44 |
| 渡会 理恵 | 5'27"03 |
|
|
▼女子3000m
| 名前 | 記録 |
| 島崎 薫 | 10'54"32 |
| 渡会 理恵 | 11'33"73 |
|