’jŽq
| ‹æŠÔi‹——£j | –¼‘O | ‹L˜^i‹æŠÔ‡ˆÊj | ’ÊŽZ‹L˜^i‡ˆÊj |
|---|
| 1‹æi10.000kmj | –p–Ø@’BŽ÷ | 34:06i42j | 34:06<42> |
| 2‹æi3.000kmj | Ž“c@Œúì | 09:37i30j | 43:43<41> |
| 3‹æi8.1075kmj | “©ŽR@—²”Í | 26:47i30j | 1:10:30<37> |
| 4‹æi8.0875kmj | —އ@Œ«l | 27:37i25j | 1:38:07<32> |
| 5‹æi3.000kmj | ¼–{@T–ç | 09:55i17j | 1:48:02<30> |
| 6‹æi5.000kmj | ŠÛ‹´@Œ’‘¾ | 16:36i10j | 2:04:38<27> |
| 7‹æi5.000kmj | •½‰ª@¹Œ[ | 16:40i18j | 2:21:18<26> |
—Žq
| ‹æŠÔi‹——£j | –¼‘O | ‹L˜^i‹æŠÔ‡ˆÊj | ’ÊŽZ‹L˜^i‡ˆÊj |
|---|
| 1‹æi6.000kmj | “n‰ï@—Œb | 23:36i26j | 23:36<26> |
| 2‹æi4.0975kmj | ŠÝ–ì@“Þ“s”ü | 18:09i37j | 41:45<31> |
| 3‹æi3.000kmj | ¼“c@¹—F—¢ | 13:19i38j | 55:04<31> |
| 4‹æi3.000kmj | ‚‹´@–ƒ—CŽq | 14:37i44j | 1:09:41<38> |
| 5‹æi5.000kmj | —é–Ø@—œ“ß | 23:35i44j | 1:33:16<43> |