走り高跳び
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 1m85 田原 浩史 (18) 総体地区予選 S57
2 1m80 寺崎 健一 (23) 北相高校 S63
足立修一郎 (33) 県記録会 H10
高島 勝哉 (42) 北相高校 H17
5 1m60 臼井 啓太 (45) 総体地区予選 H20

三段跳び
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 12m94 藤本 祥二 (37) 市民選手権 H14
2 12m50 槇島  貴 (23) 北相高校 S63
3 12m38 前田 陽介 (22) 新人地区予選 S61
4 12m28 大塚  誠 (28) 市民選手権 H 4
5 11m48 渡辺 優一 (35) 新人西地区予選 H11
6 11m11 守屋 和俊 (39) 北相大会 H15

走り幅跳び
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 6m88 矢野  渉 (23) 市民選手権 S62
2 6m60 山崎 晴道 (08) 総体地区予選 S47
3 6m48 山本 直人 (25) 総体地区予選 H 2
4 6m41 新津 裕大 (44) 北相高校 H19
5 6m35 秋元 慶喜 (29) 北相高校 H 5
6 6m27 米山 修平 (42) 国士舘大学記録会 H18
7 6m18 中山 剛士 (23) 県高校新人 S61
8 6m13 杉本 佑介 (42) 市民選手権 H17
9 6m04 野田 皓平 (43) 西地区新人 H19
10 5m96 藤本 祥二 (37) 西地区新人 H13

砲丸投げ (H17までは旧規格の記録 H18から6.0kg に規格変更)
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 15m05 宮崎 博幸 (33) 北相高校 H10
2 13m51 和泉 豪樹 (40) 総体地区予選 H17
3 13m27 小白井博志 (37) 県総体 H14
4 13m13 出口 雅俊 (33) 県総体 H10
5 13m08 長澤  誠 (34) 総体西地区予選 H12
6 12m20 和田 泰樹 (38) 北相新人 H14
7 12m08 堤   大 (35) 県総体 H12
8 12m03 守屋 和俊 (39) 北相実業団 H14
9 11m76 小山 貴裕 (38) 市民選手権 H14
10 11m68 佐久間 純 (37) 総体西地区予選 H14

 

砲丸投げ (H18から6.0kg に規格変更)
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 13m39 松澤 孝信 (45) 北相新人 H20
2 12m92 菅原 大也 (44) 県総体 H20
3 10m02 生方 光貴 (44) 北相新人 H20
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 

円盤投げ(H19までは旧規格の記録)
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 49m95 和泉 豪樹 (40) 市民選手権 H17
2 46m90 出口 雅俊 (33) 北相高校 H10
3 46m56 長澤  誠 (35) 県総体 H12
4 45m45 堤   大 (35) 県総体 H12
5 44m66 守屋 和俊 (39) 北相大会 H16
6 43m76 小白井博志 (37) 県選手権 H14
7 42m34 中嶋 亮太 (35) 県総体 H12
8 41m68 宮崎 博幸 (33) 北相実業団 H 9
9 41m19 関 皓一郎 (42) 県総体 H19
10 41m13 大波 昌平 (41) 県総体 H18

 

円盤投げ(H20〜 1.75kg に規格変更:H17以前の1.75kgでの記録も含む)
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 42m29 菅原 大也 (44) 北相新人 H20
2   和泉 豪樹 (40) ジュニア選抜 H17
3 36m40 丸山 来輝 (43) 県総体 H20
4 31m55 松澤 孝信 (45) 北相新人 H20
5 31m35 生方 光貴 (44) 県総体 H20
6 23m93 黒木 健太郎 (45) 北相新人 H20
7        
8        
9        
10        

 

やり投げ
順位 記録 名前 ※カッコ内は期 大会名 年度
1 62m14 中嶋 亮太 (35) 富山国体 H12
2 61m47 中嶋 計介 (39) 県総体 H16
3 60m62 矢野 恵大 (38) 高知国体 H14
4 56m28 和泉 豪樹 (40) 県高校総体 H17
5 56m25 守屋 和俊 (39) 関東総体 H16
6 56m21 菅原 大也 (44) 県高校新人 H20
7 56m17 渡辺 優一 (35) 県総体 H12
8 55m40 関 皓一郎 (42) 北相新人 H19
9 54m33 生方 光貴 (44) 県総体 H20
10 54m00 杉本 浩一 (22) 総体地区予選 S61